№ з/п |
ПІБ депутата Красноградської міської ради VII скликання | Номер територіального (одномандатного) виборчого округу |
Помічники депутатів |
1 | Бакал Юрій Петрович | 13 | • Темченко Олександра Віталіївна |
2 | Безбородов Максим Геннадійович | 2 | • Дундін Денис Володимирович |
3 | Вербнікова Олена Володимирівна | 19 | • Ханкільдієв Павло Олександрович |
4 | Вихристюк Тетяна Петрівна | 20 | |
5 | Гладкова Юлія Олександрівна | 8 |
• Рохман Катерина Олександрівна • Іллічова Марина Олексіївна • Маточкіна Рімма Валеріївна |
6 | Діколь Сергій Миколайович | 15 | |
7 | Ірклієнко Олександр Васильович | 23 | |
8 | Єніна Катерина Яківна | 25 | • Петренко Олена Миколаївна• Загуба Людмила Валеріївна |
9 | Жданов Дмитро Вікторович | 4 | |
10 | Ждамаров Олег Володимирович | 14 | • Зам’яткін Олександр Сергійович |
11 | Жердельова Наталія Геннадіївна | 17 | • Борсук Ігор Олександрович
• Швець Ігор Володимирович • Бакуменко Олексій Ігоревич |
12 | Каптан Олександр Сергійович | 11 | |
13 | Калантай Анна Сергіївна | 5 | |
14 | Караптан Ольга Володимирівна | 24 | • Новцова Аріна Вікторівна
• Шатохін Олександр Олександрович • Носов Андрій Дмитрович |
15 | Клочкова Юлія Олександрівна | 6 | • Камінський Сергій Володимирович |
16 | Крятов Олексій Петрович | 1 | |
17 | Литвин Надія Володимирівна | 26 | |
18 | Міщенко Сергій Петрович | 16 | |
19 | Непомнящий Володимир Георгійович | 12 | • Сидоров Павло Юрійович
• Химочко Максим Андрійович |
20 | Образцова Людмила Миколаївна | 18 | |
21 | Пікалова Ірина Іванівна | 21 | • Гранкін Олексій Федорович
• Хорешко Володимир Володимирович • Олексенко Володимир Іванович; • Шевченко Олександр Миколайович |
22 | Пеліпейченко Наталія Миколаївна | 10 | |
23 | Позняк Віктор Анатолійович | 9 | |
24 | Фролов Костянтин Михайлович | 7 | • Хавер Іван Дмитрович |
25 | Червінчук Наталія Іванівна | 3 | |
26 | Юхно Катерина Сергіївна | 22 | • Кохтенко Юлія Вікторівна
• Юхно Олена Вікторівна |