Адміністрація КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району» надає інформацію щодо декларування населення з сімейними лікарями:
- Станом на 28.04.2020 укладено 36324 декларацій, що складає 83,5% від кількості населення за статистичними даними. Районний показник охоплення деклараціями вище середньообласного показника, який становить 78,27%.
- Щомісячно адміністрацією Центру проводиться аналіз укладення декларацій лікарями. Станом на 28.04.2020 з 22 лікарів, які мають право укладати декларації, 13 лікарів набрали оптимальну кількість декларацій, 9 лікарів мають вище, ніж 1900 та для лікаря-педіатра 900 укладених декларацій.
- Щомісячно адміністрацією Центру проводиться також аналіз укладення декларацій в розрізі амбулаторій та населених пунктів району:
Назва АЗПСМ | Кількість укладених декларацій | Відсоток охоплення населення деклараціями |
АЗПСМ м. Красноград | 18833 | 93% |
АЗПСМ с. Берестовенька, в т.ч.: | 1690 | 70% |
с. Берестовенька та с. Іванівське | 1413 | 74% |
с. Кирилівка | 276 | 54% |
АЗПСМ с. Вознесенське | 929 | 90% |
АЗПСМ с. Володимирівка, в т.ч.: | 832 | 68% |
с. Володимирівка | 211 | 59% |
с. Садове | 234 | 70% |
с. Лукашівка | 274 | 77% |
АЗПСМ с. Кобзівка, в т.ч.: | 913 | 71% |
с. Кобзівка | 486 | 84% |
сел. Дружба | 386 | 71% |
с. Новопавлівка | 23 | 30% |
АЗПСМ с. Миколо-Комишувата | 779 | 62% |
АЗПСМ с. Наталине | 2939 | 84% |
АЗПСМ с. Петрівка, в т.ч.: | 2043 | 71% |
с. Петрівка | 1168 | 80% |
сел. Балки | 311 | 74% |
с. Березівка | 216 | 43% |
с. Соснівка | 313 | 74% |
АЗПСМ с. Піщанка, в т.ч.: | 4940 | 75% |
с. Піщанка | 4174 | 79% |
с. Покровське | 165 | 53% |
с. Зоряне | 322 | 100% |
с. Тишенківка | 208 | 49% |
АЗПСМ с. Попівка, в т.ч.: | 1159 | 76% |
с. Попівка | 890 | 87% |
с. Ясна Поляна | 143 | 53% |
АЗПСМ с. Хрестище, в т.ч. | 1202 | 76% |
с. Хрестище | 720 | 79% |
с. Першотравневе | 167 | 68% |
с. Українка | 170 | 100% |
У зв’язку з початком проведення реформи не тільки на первинному рівні, а й на вторинному рівні надання медичної допомоги, важливим фактом є наявність укладеної з сімейним лікарем декларації. Укладена декларація надає можливість отримати направлення на отримання безоплатної консультації з лікарем спеціалізованої медичної допомоги будь-якого рівня і в будь-якому населеному пункті України, отримати направлення на безоплатне проведення додаткових методів дослідження.