РОЗКЛАД
руху автобусів на міських автобусних маршрутах
№ 1 Залізничний вокзал – мікрорайон 3
1 | 2 | 3 | ||||||||||||
Залізничний вокзал | мікрорайон 3 | Залізничний вокзал | мікрорайон 3 | Залізничний вокзал | мікрорайон 3 | |||||||||
Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | Приб. | Відпр. | |||
Виїзд | Виїзд | Виїзд | ||||||||||||
06-00 | 06-15 | 06-30х | 06-20 | 06-35 | 06-50 | 09-55 | 10-10 | 10-25 | ||||||
06-45 | 07-00 | 07-15 | 07-30 | 07-05 | 07-20 | 07-35 | 07-50 | 10-40 | 10-55 | 11-10 | 11-25 | |||
07-45 | 08-00х | 08-15 | 08-30 | 08-05 | 08-20 | 08-35 | 08-50 | 11-40 | перерва | |||||
08-45 | перерва | 09-05 | перерва | 16-40 | 16-55 | 17-10 | ||||||||
16-00 | 16-15 | 16-30х | 15-20 | 15-35 | 15-50 | 17-25 | 17-40 | 17-55 | 18-10 | |||||
16-45 | 17-00х | 17-15 | 17-30 | 16-05 | 16-20 | 16-35 | 16-50 | перерва | ||||||
17-45 | Гараж | 17-05 | Гараж | 19-00 | 19-15 | 19-30 | ||||||||
Заїзд | Заїзд | 19-45 | 20-00 | 20-15 | 20-30 | |||||||||
21-00 | Гараж | |||||||||||||
Заїзд | ||||||||||||||
10р. | 10р. | 12р. | ||||||||||||
Час на рух – 15 хв.
Всього заплановано – 32 рейси.
Маршрут обслуговується автобусами загальною кількість місць від 37.
Маршрут працює в режимі «маршрутного таксі».
Х – рейси по вівторках виконуються у «звичайному режимі»
№2 вулиця Полтавська – селище Дослідне
Найменуванння маршруту | вулиця Полтавська | селище Дослідне | Примітка | ||
приб. | відпр. | приб. | відпр. | ||
год. хв. | год. хв. | год. хв. | год. хв. | ||
вулиця Полтавська – селище Дослідне | 07-00х | 07-10 | 07-25 | Щоденно | |
07-35 | Перерва | ||||
11-30 | 11-40 | 11-55 | |||
12-05 | Перерва | ||||
17-20 | 17-30 | 17-45х | |||
18-00 |
Час на рух – 10 хв.
Всього заплановано – 6 рейсів.
Маршрут обслуговується автобусами загальною кількість місць від 19.
Маршрут щоденно працює в режимі «маршрутного таксі».
Х – по вівторках виконуються у «звичайному режимі»
№3 вулиця Полтавська – село Піщанка
1 | |||
вулиця Полтавська | село Піщанка | ||
приб. | відпр | приб. | відпр |
Виїзд | |||
6-00 | 6-10 | 6-30 | |
6-40 | 7-00 | 7-10 | 7-30 |
7-40 | 8-00 | 8-10 | 8-30 |
8-40 | 9-00х | 9-10 | 9-30 |
9-40 | перер | ||
10-30 | 10-40 | 11-00 | |
11-10 | 11-30х | 11-40 | 12-00 |
12-10 | 12-30 | 12-40 | 13-00 |
13-10 | зміна | ||
13-30 | 13-40 | 14-00 | |
14-10 | 14-30 | 14-40 | 15-00х |
15-10 | Перер | ||
16-00 | 16-10 | 16-30 | |
16-40 | 17-00 | 17-10 | 17-20 |
17-30 | 17-40х | 17-50 | 18-10 |
18-20 | 18-40 | 18-50 | 19-00 |
19-10 | гараж | ||
Заїзд | |||
26р. |
Час на рух – 10 хв.
Всього заплановано – 26 рейсів.
Маршрут обслуговується автобусами загальною кількість місць від 37.
Маршрут працює в режимі «маршрутного таксі».
Х – по вівторках виконуються у «звичайному режимі»
Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету міської ради Катерина ХУДЯКОВА